中华人民共和国地方标准
备案公告
2014年第7号(总第175号)
国家标准化管理委员会依法备案地方标准259项,现予以公告(见附件)。
国家标准委
2014-07-30
序号 | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42548-2014 | DB31/T 810-2014 | 再制造打印耗材生产过程环境控制要求 | 2014-06-19 | 2014-09-01 | 上海市质量技术监督局 | |
2 | 42547-2014 | DB31/T 809-2014 | 再制造打印耗材生产企业技术规范 | 2014-06-19 | 2014-09-01 | 上海市质量技术监督局 | |
3 | 42525-2014 | DB63/T 1297-2014 | 卤水碳酸锂中Na、K、Fe、Ca、Mg、B含量的测定-电感耦合等离子发射光谱法 | 2014-06-09 | 2014-07-01 | 青海省质量技术监督局 | |
4 | 42522-2014 | DB63/T 1294-2014 | 蚕豆抗根腐病田间评价技术规程 | 2014-06-09 | 2014-07-01 | 青海省质量技术监督局 | |
5 | 42363-2014 | DB53/T 600-2014 | 高原特色农产品 红色砂梨 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
6 | 42517-2014 | DB63/T 1289-2014 | 中耕除草机作业质量 | 2014-06-09 | 2014-07-01 | 青海省质量技术监督局 | |
7 | 42530-2014 | DB63/T 1302-2014 | 辣椒青椒3号丰产栽培技术规范 | 2014-06-09 | 2014-07-01 | 青海省质量技术监督局 | |
8 | 42505-2014 | DB63/T 1277-2014 | 油松育苗和人工造林技术规程 | 2014-06-09 | 2014-07-01 | 青海省质量技术监督局 | |
9 | 42519-2014 | DB63/T 1291-2014 | 蚕豆覆膜栽培技术规范 | 2014-06-09 | 2014-07-01 | 青海省质量技术监督局 | |
10 | 42518-2014 | DB63/T 1290-2014 | 全膜双垄玉米丰产栽培技术规范 | 2014-06-09 | 2014-07-01 | 青海省质量技术监督局 | |
11 | 42509-2014 | DB63/T 1281-2014 | 沙木蓼育苗与造林技术规程 | 2014-06-09 | 2014-07-01 | 青海省质量技术监督局 | |
12 | 42359-2014 | DB53/T 596-2014 | 县级城市市容管理 园林绿化 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
13 | 42358-2014 | DB53/T 595-2014 | 实验室资质认定评审规范 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
14 | 42508-2014 | DB63/T 1280-2014 | 白锦鸡儿播种育苗及造林技术规程 | 2014-06-09 | 2014-07-01 | 青海省质量技术监督局 | |
15 | 42506-2014 | DB63/T 1278-2014 | 祁连圆柏播种育苗技术规程 | 2014-06-09 | 2014-07-01 | 青海省质量技术监督局 | |
16 | 42364-2014 | DB53/T 601-2014 | 马铃薯抗旱性评价指南 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
17 | 42513-2014 | DB63/T 1285-2014 | 牛、羊泰勒虫病诊断与防治技术规范 | 2014-06-09 | 2014-07-01 | 青海省质量技术监督局 | |
18 | 42529-2014 | DB63/T 1301-2014 | 青菜豆2号原(良)种繁育技术规程 | 2014-06-09 | 2014-07-01 | 青海省质量技术监督局 | |
19 | 42510-2014 | DB63/T 1282-2014 | 大果樱桃育苗及栽培技术规程 | 2014-06-09 | 2014-07-01 | 青海省质量技术监督局 | |
20 | 42515-2014 | DB63/T 1287-2014 | 羊链球菌病防治技术规范 | 2014-06-09 | 2014-07-01 | 青海省质量技术监督局 | |
21 | 42356-2014 | DB53/T 593.2-2014 | 重大危险源监控信息系统 第2部分:数据库编制规则 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
22 | 42361-2014 | DB53/T 598-2014 | 县级城市市容管理 城市照明 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
23 | 42523-2014 | DB63/T 1295-2014 | 小麦孢囊线虫病综合控制技术规程 | 2014-06-09 | 2014-07-01 | 青海省质量技术监督局 | |
24 | 42516-2014 | DB63/T 1288-2014 | 机械化深松技术作业质量 | 2014-06-09 | 2014-07-01 | 青海省质量技术监督局 | |
25 | 42507-2014 | DB63/T 1279-2014 | 霸王育苗与造林技术规程 | 2014-06-09 | 2014-07-01 | 青海省质量技术监督局 | |
26 | 42365-2014 | DB53/T 602-2014 | 辣椒种子生产技术规程 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
27 | 42511-2014 | DB63/T 1283-2014 | 大规格苗木造林技术规程 | 2014-06-09 | 2014-07-01 | 青海省质量技术监督局 | |
28 | 42362-2014 | DB53/T 599-2014 | 县级城市市容管理 道路交通 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
29 | 42355-2014 | DB53/T 593.1-2014 | 重大危险源监控信息系统 第1部分:监测数据编码规则 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
30 | 42357-2014 | DB53/T 594-2014 | 安全生产信息数据交换接口规范 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
31 | 42360-2014 | DB53/T 597-2014 | 县级城市市容管理 环境卫生 | 2014-06-09 | 2014-09-01 | 云南省质量技术监督局 | |
32 | 42528-2014 | DB63/T 1300-2014 | 西葫芦品种观察记载标准 | 2014-06-09 | 2014-07-01 | 青海省质量技术监督局 | |
33 | 42532-2014 | DB63/T 1304-2014 | 氯化钾生产技术冷结晶-正浮选法 | 2014-06-09 | 2014-07-01 | 青海省质量技术监督局 | |
34 | 42533-2014 | DB63/T 1305-2014 | 氯化钾生产技术反浮选-冷结晶法 | 2014-06-09 | 2014-07-01 | 青海省质量技术监督局 | |
35 | 42520-2014 | DB63/T 1292-2014 | 豌豆抗根腐病田间评价技术规程 | 2014-06-09 | 2014-07-01 | 青海省质量技术监督局 | |
36 | 42351-2014 | DB11/ 120-2014 | 摩托车和轻便摩托车双怠速污染物排放限值及测量方法 | DB11/ 120-2000 | 2014-06-06 | 2014-07-01 | 北京市质量技术监督局 |
37 | 42368-2014 | DB31/T 805-2014 | 浦东鸡 | 2014-06-06 | 2014-09-01 | 上海市质量技术监督局 | |
38 | 42369-2014 | DB31/T 806-2014 | 崇明白山羊 | 2014-06-06 | 2014-09-01 | 上海市质量技术监督局 | |
39 | 42341-2014 | DB32/T 2678-2014 | 复合浇注式沥青钢桥面铺装设计与施工 技术规范 | 2014-05-20 | 2014-06-20 | 江苏省质量技术监督局 | |
40 | 42342-2014 | DB32/T 2680-2014 | 商业连锁经营管理服务规范 | 2014-05-20 | 2014-06-20 | 江苏省质量技术监督局 | |
41 | 42348-2014 | DB32/T 2677-2014 | 公路涉路工程安全影响评价报告编制标准 | 2014-05-20 | 2014-06-20 | 江苏省质量技术监督局 | |
42 | 42344-2014 | DB32/T 2682-2014 | 人力资源培训服务组织管理规范 | 2014-05-20 | 2014-06-20 | 江苏省质量技术监督局 | |
43 | 42346-2014 | DB32/T 2684-2014 | 南美白对虾、罗氏沼虾淡水混养技术规程 | 2014-05-20 | 2014-06-20 | 江苏省质量技术监督局 | |
44 | 42343-2014 | DB32/T 2681-2014 | 储气井定期检验规则 | 2014-05-20 | 2014-06-20 | 江苏省质量技术监督局 | |
45 | 42340-2014 | DB32/T 2676-2014 | 泡沫沥青冷再生路面施工技术规范 | 2014-05-20 | 2014-06-20 | 江苏省质量技术监督局 | |
46 | 42339-2014 | DB32/T 2675-2014 | 公共就业培训机构服务规范 | 2014-05-20 | 2014-06-20 | 江苏省质量技术监督局 | |
47 | 42553-2014 | DB34/T 2041-2014 | 绿松石鉴定与分级 | 2014-02-17 | 2014-03-17 | 安徽省质量技术监督局 | |
48 | 42570-2014 | DB34/T 2055-2014 | 油茶炭疽病防治技术规程 | 2014-02-17 | 2014-03-17 | 安徽省质量技术监督局 | |
49 | 42571-2014 | DB34/T 2056-2014 | 栗实象防治技术规程 | 2014-02-17 | 2014-03-17 | 安徽省质量技术监督局 | |
50 | 42595-2014 | DB34/T 998-2014 | 中华鳖稚、幼鳖养殖技术规程 | 代替 DB34/T 998-2009 | 2014-02-17 | 2014-03-17 | 安徽省质量技术监督局 |
51 | 42597-2014 | DB34/T 2068-2014 | 地理标志产品 金寨红茶 | 2014-02-17 | 2014-03-17 | 安徽省质量技术监督局 | |
52 | 42567-2014 | DB34/T 2040-2014 | 压缩天然气(CNG)加气站运行与计量管理规范 | 2014-02-17 | 2014-03-17 | 安徽省质量技术监督局 | |
53 | 42576-2014 | DB34/T 2061-2014 | 榉树丰产栽培技术规程 | 2014-02-17 | 2014-03-17 | 安徽省质量技术监督局 | |
54 | 42569-2014 | DB34/T 2054-2014 | 凡士林防治板栗膏药病技术规程 | 2014-02-17 | 2014-03-17 | 安徽省质量技术监督局 | |
55 | 42590-2014 | DB34/T 2079-2014 | 观赏草金鱼人工繁殖技术规程 | 2014-02-17 | 2014-03-17 | 安徽省质量技术监督局 | |
56 | 42579-2014 | DB34/T 2064-2014 | 玉米播种与收获机械化技术作业规范 | 2014-02-17 | 2014-03-17 | 安徽省质量技术监督局 | |
57 | 42593-2014 | DB34/T 2082-2014 | 农作物品种身份证编码规范 | 2014-02-17 | 2014-03-17 | 安徽省质量技术监督局 | |
58 | 42589-2014 | DB34/T 2078-2014 | 黄河鲤鱼池塘养殖技术操作规程 | 2014-02-17 | 2014-03-17 | 安徽省质量技术监督局 | |
59 | 42577-2014 | DB34/T 2062-2014 | 宁前胡栽培技术规程 | 2014-02-17 | 2014-03-17 | 安徽省质量技术监督局 | |
60 | 42560-2014 | DB34/T 2050-2014 | 地理标志产品 高炉家酒(高炉酒) | 2014-02-17 | 2014-03-17 | 安徽省质量技术监督局 | |
61 | 42591-2014 | DB34/T 2080-2014 | 观赏草金鱼池塘养殖技术规范 | 2014-02-17 | 2014-03-17 | 安徽省质量技术监督局 | |
62 | 42575-2014 | DB34/T 2060-2014 | 榉树苗木培育技术规程 | 2014-02-17 | 2014-03-17 | 安徽省质量技术监督局 | |
63 | 42572-2014 | DB34/T 2057-2014 | 板栗疫病防治技术规程 | 2014-02-17 | 2014-03-17 | 安徽省质量技术监督局 | |
64 | 42582-2014 | DB34/T 2071-2014 | 杂交玉米及亲本真实性鉴定DNA分析方法 | 2014-02-17 | 2014-03-17 | 安徽省质量技术监督局 | |
65 | 42573-2014 | DB34/T 2058-2014 | 栗瘿蜂防治技术规程 | 2014-02-17 | 2014-03-17 | 安徽省质量技术监督局 | |
66 | 42561-2014 | DB34/T 2049-2014 | 地理标志产品 金种子酒 | 2014-02-17 | 2014-03-17 | 安徽省质量技术监督局 | |
67 | 42554-2014 | DB34/T 2042-2014 | 地理标志产品 五城米酒 | 2014-02-17 | 2014-03-17 | 安徽省质量技术监督局 | |
68 | 42578-2014 | DB34/T 2063-2014 | 宁前胡干燥与分级技术 | 2014-02-17 | 2014-03-17 | 安徽省质量技术监督局 | |
69 | 42551-2014 | DB34/T 2038-2014 | 物业管理相关活动的通用词汇 | 2014-02-17 | 2014-03-17 | 安徽省质量技术监督局 | |
70 | 42432-2014 | DB61/T 654-2013 | 水稻 江优89 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
71 | 42387-2014 | DB61/T 609-2013 | 玉米 奥玉5号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
72 | 42399-2014 | DB61/T 621-2013 | 小麦 西高2号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
73 | 42491-2014 | DB61/T 713-2013 | 玉米 瑞康1号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
74 | 42374-2014 | DB61/T 591-2013 | 地理标志产品 蒲城花炮:升空 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
75 | 42410-2014 | DB61/T 632-2013 | 小麦 商麦9722 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
76 | 42381-2014 | DB61/T 603-2013 | 玉米 蠡玉11号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
77 | 42396-2014 | DB61/T 618-2013 | 水稻 天优10号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
78 | 42434-2014 | DB61/T 656-2013 | 水稻 宜香2079 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
79 | 42401-2014 | DB61/T 623-2013 | 小麦 西郭2122 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
80 | 42469-2014 | DB61/T 691-2013 | 小麦 西农538 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
81 | 42455-2014 | DB61/T 677-2013 | 玉米 西星黄糯958 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
82 | 42373-2014 | DB61/T 590-2013 | 地理标志产品 蒲城花炮:喷花 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
83 | 42435-2014 | DB61/T 657-2013 | 棉花 西农棉35 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
84 | 42440-2014 | DB61/T 662-2013 | 玉米 百玉2号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
85 | 42482-2014 | DB61/T 704-2013 | 玉米 陕单22 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
86 | 42442-2014 | DB61/T 664-2013 | 玉米 新科68 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
87 | 42403-2014 | DB61/T 625-2013 | 小麦 西农3517 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
88 | 42406-2014 | DB61/T 628-2013 | 小麦 陕农138 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
89 | 42378-2014 | DB61/T 600-2013 | 玉米 万瑞1号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
90 | 42450-2014 | DB61/T 672-2013 | 玉米 雅玉318 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
91 | 42379-2014 | DB61/T 601-2013 | 玉米 泰玉十四号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
92 | 42433-2014 | DB61/T 655-2013 | 水稻 金优299 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
93 | 42459-2014 | DB61/T 681-2013 | 玉米 天丞288 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
94 | 42488-2014 | DB61/T 710-2013 | 玉米 登海6106 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
95 | 42420-2014 | DB61/T 642-2013 | 小麦 西农189 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
96 | 42449-2014 | DB61/T 671-2013 | 玉米 三北28 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
97 | 42425-2014 | DB61/T 647-2013 | 油菜 金油6号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
98 | 42470-2014 | DB61/T 692-2013 | 油菜 秦荣1号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
99 | 42460-2014 | DB61/T 682-2013 | 玉米 康农1号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
100 | 42390-2014 | DB61/T 612-2013 | 玉米 改良商玉2号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
101 | 42486-2014 | DB61/T 708-2013 | 玉米 秦龙18号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
102 | 42465-2014 | DB61/T 687-2013 | 棉花 NK9706 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
103 | 42400-2014 | DB61/T 622-2013 | 小麦 华高55 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
104 | 42441-2014 | DB61/T 663-2013 | 玉米 金赛18 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
105 | 42499-2014 | DB61/T 721-2013 | 玉米 华糯3号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
106 | 42439-2014 | DB61/T 661-2013 | 玉米 农科大1号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
107 | 42490-2014 | DB61/T 712-2013 | 玉米 新玉13 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
108 | 42421-2014 | DB61/T 643-2013 | 小麦 武农986 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
109 | 42416-2014 | DB61/T 638-2013 | 棉花 汴棉8号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
110 | 42409-2014 | DB61/T 631-2013 | 小麦 商麦5226 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
111 | 42489-2014 | DB61/T 711-2013 | 玉米 贵玉239 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
112 | 42424-2014 | DB61/T 646-2013 | 油菜 荣华油2号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
113 | 42418-2014 | DB61/T 640-2013 | 小麦 陕垦6号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
114 | 42475-2014 | DB61/T 697-2013 | 油菜 沣油737 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
115 | 42443-2014 | DB61/T 665-2013 | 玉米 蠡玉37 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
116 | 42493-2014 | DB61/T 715-2013 | 玉米 蠡玉31 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
117 | 42476-2014 | DB61/T 698-2013 | 油菜 陕油15 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
118 | 42471-2014 | DB61/T 693-2013 | 油菜 金油杂2009 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
119 | 42445-2014 | DB61/T 667-2013 | 玉米 泛玉6号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
120 | 42481-2014 | DB61/T 703-2013 | 玉米 盛单216 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
121 | 42448-2014 | DB61/T 670-2013 | 玉米 五谷198 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
122 | 42422-2014 | DB61/T 644-2013 | 油菜 秦优33 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
123 | 42402-2014 | DB61/T 624-2013 | 小麦 西农9871 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
124 | 42463-2014 | DB61/T 685-2013 | 玉米 镇玉208 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
125 | 42472-2014 | DB61/T 694-2013 | 油菜 荣华油4号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
126 | 42495-2014 | DB61/T 717-2013 | 玉米 华糯1号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
127 | 42380-2014 | DB61/T 602-2013 | 玉米 兴民339 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
128 | 42395-2014 | DB61/T 617-2013 | 水稻 江优918 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
129 | 42426-2014 | DB61/T 648-2013 | 油菜 三北98 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
130 | 42479-2014 | DB61/T 701-2013 | 玉米 沃峰9号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
131 | 42427-2014 | DB61/T 649-2013 | 油菜 先油800 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
132 | 42375-2014 | DB61/T 592-2013 | 地理标志产品 蒲城花炮:爆竹 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
133 | 42453-2014 | DB61/T 675-2013 | 玉米 户农406 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
134 | 42407-2014 | DB61/T 629-2013 | 小麦 西农811 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
135 | 42389-2014 | DB61/T 611-2013 | 玉米 华玉1号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
136 | 42430-2014 | DB61/T 652-2013 | 水稻 金稻201 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
137 | 42483-2014 | DB61/T 705-2013 | 玉米 陕科6号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
138 | 42496-2014 | DB61/T 718-2013 | 玉米 三北糯5号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
139 | 42384-2014 | DB61/T 606-2013 | 玉米 登海6105 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
140 | 42405-2014 | DB61/T 627-2013 | 小麦 陕麦159 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
141 | 42417-2014 | DB61/T 639-2013 | 玉米 登峰1号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
142 | 42477-2014 | DB61/T 699-2013 | 油菜 荣华油3号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
143 | 42467-2014 | DB61/T 689-2013 | 小麦 登峰168 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
144 | 42485-2014 | DB61/T 707-2013 | 玉米 德单9号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
145 | 42494-2014 | DB61/T 716-2013 | 玉米 迪丰618 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
146 | 42444-2014 | DB61/T 666-2013 | 玉米 源育13号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
147 | 42411-2014 | DB61/T 633-2013 | 油菜 秦优十一号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
148 | 42431-2014 | DB61/T 653-2013 | 水稻 天泰9903 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
149 | 42423-2014 | DB61/T 645-2013 | 油菜 秦优十三号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
150 | 42480-2014 | DB61/T 702-2013 | 玉米 蠡玉39 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
151 | 42385-2014 | DB61/T 607-2013 | 甜玉米 陕甜3412 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
152 | 42386-2014 | DB61/T 608-2013 | 玉米 正大999 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
153 | 42498-2014 | DB61/T 720-2013 | 玉米 香糯2007 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
154 | 42388-2014 | DB61/T 610-2013 | 玉米 源申2号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
155 | 42438-2014 | DB61/T 660-2013 | 棉花 秦棉189 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
156 | 42457-2014 | DB61/T 679-2013 | 玉米 华凯3号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
157 | 42408-2014 | DB61/T 630-2013 | 小麦 长武521 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
158 | 42391-2014 | DB61/T 613-2013 | 水稻 禾优6号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
159 | 42437-2014 | DB61/T 659-2013 | 棉花 航丰1号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
160 | 42412-2014 | DB61/T 634-2013 | 油菜 宜油17 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
161 | 42456-2014 | DB61/T 678-2013 | 玉米 西星黑糯2号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
162 | 42484-2014 | DB61/T 706-2013 | 玉米 宝单918 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
163 | 42487-2014 | DB61/T 709-2013 | 玉米 万瑞10号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
164 | 42382-2014 | DB61/T 604-2013 | 玉米 延单208 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
165 | 42451-2014 | DB61/T 673-2013 | 玉米 登海6107 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
166 | 42474-2014 | DB61/T 696-2013 | 油菜 秦油209 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
167 | 42404-2014 | DB61/T 626-2013 | 小麦 小偃216 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
168 | 42461-2014 | DB61/T 683-2013 | 玉米 鑫玉1号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
169 | 42452-2014 | DB61/T 674-2013 | 玉米 农丰6号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
170 | 42419-2014 | DB61/T 641-2013 | 小麦 西农389 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
171 | 42376-2014 | DB61/T 593-2013 | 地理标志产品 蒲城花炮:小礼花 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
172 | 42468-2014 | DB61/T 690-2013 | 小麦 九麦2号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
173 | 42415-2014 | DB61/T 637-2013 | 棉花 华棉3号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
174 | 42446-2014 | DB61/T 668-2013 | 玉米 濮玉2号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
175 | 42393-2014 | DB61/T 615-2013 | 水稻 三丰101 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
176 | 42397-2014 | DB61/T 619-2013 | 水稻 天润661 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
177 | 42413-2014 | DB61/T 635-2013 | 油菜 希望2008 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
178 | 42497-2014 | DB61/T 719-2013 | 玉米 华糯2号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
179 | 42383-2014 | DB61/T 605-2013 | 玉米 榆单9号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
180 | 42377-2014 | DB61/T 594-2013 | 地理标志产品 蒲城花炮:组合烟花 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
181 | 42447-2014 | DB61/T 669-2013 | 玉米 兴民338 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
182 | 42394-2014 | DB61/T 616-2013 | 水稻 金健6号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
183 | 42428-2014 | DB61/T 650-2013 | 油菜 陕油12 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
184 | 42473-2014 | DB61/T 695-2013 | 油菜 秦优17 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
185 | 42454-2014 | DB61/T 676-2013 | 玉米 秦龙青贮1号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
186 | 42462-2014 | DB61/T 684-2013 | 玉米 兆玉999 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
187 | 42458-2014 | DB61/T 680-2013 | 玉米 天润1号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
188 | 42392-2014 | DB61/T 614-2013 | 水稻 隆优305 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
189 | 42464-2014 | DB61/T 686-2013 | 玉米 正业1号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
190 | 42478-2014 | DB61/T 700-2013 | 玉米 东裕33 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
191 | 42492-2014 | DB61/T 714-2013 | 玉米 中北18 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
192 | 42436-2014 | DB61/T 658-2013 | 棉花 荔民1号 | 2013-12-30 | 2014-03-01 | 陕西省质量技术监督局 | |
