中华人民共和国行业标准
备案公告
2019年第4号(总第232号)
国家标准化管理委员会依法备案行业标准109项,现予以公告(见附件)。
国家标准委
2019-09-24
序号 | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69889-2019 | LS/T 3119—2019 | 油茶籽 | 2019-06-06 | 2019-12-06 | 国家粮食和物资储备局 | |
2 | 69902-2019 | LS/T 6136—2019 | 粮油检测 大米中锰、铜、锌、铷、锶、镉、铅的测定 快速提取-电感耦合等离子体质谱法 | 2019-06-06 | 2019-12-06 | 国家粮食和物资储备局 | |
3 | 69901-2019 | LS/T 3318—2019 | 橡胶籽饼粕 | 2019-06-06 | 2019-12-06 | 国家粮食和物资储备局 | |
4 | 69900-2019 | LS/T 3265—2019 | 文冠果油 | 2019-06-06 | 2019-12-06 | 国家粮食和物资储备局 | |
5 | 69899-2019 | LS/T 3264—2019 | 美藤果油 | 2019-06-06 | 2019-12-06 | 国家粮食和物资储备局 | |
6 | 69898-2019 | LS/T 3263—2019 | 盐地碱蓬籽油 | 2019-06-06 | 2019-12-06 | 国家粮食和物资储备局 | |
7 | 69897-2019 | LS/T 3262—2019 | 食用橡胶籽油 | 2019-06-06 | 2019-12-06 | 国家粮食和物资储备局 | |
8 | 69896-2019 | LS/T 3261—2019 | 盐肤木果油 | 2019-06-06 | 2019-12-06 | 国家粮食和物资储备局 | |
9 | 69895-2019 | LS/T 3260—2019 | 燕麦米 | 2019-06-06 | 2019-12-06 | 国家粮食和物资储备局 | |
10 | 69894-2019 | LS/T 3124—2019 | 盐地碱蓬籽 | 2019-06-06 | 2019-12-06 | 国家粮食和物资储备局 | |
11 | 69893-2019 | LS/T 3123—2019 | 橡胶籽 | 2019-06-06 | 2019-12-06 | 国家粮食和物资储备局 | |
12 | 69892-2019 | LS/T 3122—2019 | 盐肤木果籽 | 2019-06-06 | 2019-12-06 | 国家粮食和物资储备局 | |
13 | 69891-2019 | LS/T 3121—2019 | 油用核桃 | 2019-06-06 | 2019-12-06 | 国家粮食和物资储备局 | |
14 | 69890-2019 | LS/T 3120—2019 | 油用牡丹籽 | 2019-06-06 | 2019-12-06 | 国家粮食和物资储备局 | |
15 | 69903-2019 | SH/T 1822-2019 | 1,2,4,5-四甲基苯 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
16 | 69997-2019 | FZ/T 81023-2019 | 防水透湿服装 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
17 | 69996-2019 | FZ/T 74007-2019 | 户外防晒皮肤衣 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
18 | 69995-2019 | FZ/T 73063-2019 | 针织孕妇装 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
19 | 69994-2019 | FZ/T 73062-2019 | 针织沙滩服 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
20 | 69993-2019 | FZ/T 73061-2019 | 针织茄克衫 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
21 | 69992-2019 | FZ/T 73037-2019 | 针织运动袜 | FZ/T 73037-2010 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 |
22 | 69991-2019 | FZ/T 73029-2019 | 针织裤 | FZ/T 73029-2009 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 |
23 | 69984-2019 | FZ/T 54113-2019 | 有色锦纶6预取向丝 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
24 | 69990-2019 | FZ/T 72025-2019 | 西裤用针织面料 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
25 | 69989-2019 | FZ/T 72024-2019 | 床上用品用针织面料 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
26 | 69988-2019 | FZ/T 72007-2019 | 经编针织人造毛皮 | FZ/T 72007-2006 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 |
27 | 69987-2019 | FZ/T 72002-2019 | 毛条喂入式针织人造毛皮 | FZ/T 72002-2006 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 |
28 | 69986-2019 | FZ/T 54115-2019 | 锦纶6牵伸分纤母丝 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
29 | 69985-2019 | FZ/T 54114-2019 | 有色锦纶6牵伸丝 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
30 | 69983-2019 | FZ/T 54112-2019 | 聚对苯二甲酸丙二酯(PTT)膨体长丝(BCF) | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
31 | 69982-2019 | FZ/T 54111-2019 | 涤纶中强牵伸丝 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
32 | 69981-2019 | FZ/T 54110-2019 | 涤纶中取向丝(MOY) | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
33 | 69980-2019 | FZ/T 54024-2019 | 锦纶6预取向丝 | FZ/T 54024-2009 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 |
34 | 69979-2019 | FZ/T 54022-2019 | 有色涤纶工业长丝 | FZ/T 54022-2009 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 |
35 | 69978-2019 | FZ/T 54013-2019 | 锦纶66工业用长丝 | FZ/T 54013-2009 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 |
36 | 69977-2019 | FZ/T 54007-2019 | 锦纶6弹力丝 | FZ/T 54007-2009 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 |
37 | 69976-2019 | FZ/T 52055-2019 | 有色聚乙烯/聚丙烯(PE/PP)复合短纤维 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
38 | 69975-2019 | FZ/T 50045-2019 | 氨纶长丝 横截面积试验方法 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
39 | 69964-2019 | FZ/T 14016-2019 | 棉氨纶弹力印染布 | FZ/T 14016-2009 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 |
40 | 69974-2019 | FZ/T 32025-2019 | 亚麻与再生纤维素纤维混纺色纺纱 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
41 | 69973-2019 | FZ/T 32024-2019 | 亚麻与棉混纺色纺纱 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
42 | 69972-2019 | FZ/T 32023-2019 | 亚麻与涤纶混纺色纺纱 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
43 | 69971-2019 | FZ/T 24011-2019 | 羊绒机织围巾、披肩 | FZ/T 24011-2010 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 |
44 | 69970-2019 | FZ/T 20033-2019 | 绵羊毛、山羊绒条中异色纤维和植物性杂质的测定 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
45 | 69969-2019 | FZ/T 14047-2019 | 涤纶印染布 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
46 | 69968-2019 | FZ/T 14046-2019 | 涤纶氨纶弹力印染布 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
47 | 69967-2019 | FZ/T 14045-2019 | 棉锦混纺阻燃染色布 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
48 | 69966-2019 | FZ/T 14044-2019 | 棉与涤混纺阻燃染色布 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
49 | 69965-2019 | FZ/T 14043-2019 | 数码喷墨棉印花布 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
50 | 69963-2019 | FZ/T 14014-2019 | 莱赛尔纤维印染布 | FZ/T 14014-2009 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 |
51 | 69962-2019 | FZ/T 14003-2019 | 拉毛起绒棉印染布 | FZ/T 14003-2009 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 |
52 | 69961-2019 | FZ/T 64070-2019 | 衬纬经编针织拉毛粘合衬 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
53 | 69960-2019 | FZ/T 64069-2019 | 染色机织粘合衬 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
54 | 69959-2019 | FZ/T 64068-2019 | 拒油防污机织粘合衬 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
55 | 69958-2019 | FZ/T 64067-2019 | 双面机织粘合衬 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
56 | 69957-2019 | FZ/T 64007-2019 | 树脂机织衬 | FZ/T 64007-2010 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 |
57 | 69956-2019 | FZ/T 01076-2019 | 粘合衬组合试样制作方法 | FZ/T 01076-2010 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 |
58 | 69955-2019 | FZ/T 01148-2019 | 纺织品 己二酸二酰肼的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
59 | 69904-2019 | SH/T 1541.1-2019 | 塑料 颗粒外观试验方法 第1部分:目测法 | SH/T 1541-2006 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 |
60 | 69905-2019 | SH/T 1761.1-2019 | 聚丙烯树脂粉料 第1部分:间歇法 | SH/T 1761.1-2008 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 |
61 | 69906-2019 | SH/T 1823-2019 | 冷热水输送管道系统用耐热聚乙烯(PE-RT)专用料 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
62 | 69907-2019 | SH/T 1824-2019 | 塑料 热塑性聚酯中锑含量的测定 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 | |
63 | 69908-2019 | SH/T 1151.1-2019 | 合成橡胶胶乳 机械稳定性的测定 第1部分:高速法 | SH/T 1151-1992 | 2019-05-02 | 2019-11-01 | 工业和信息化部 |
64 | 69949-2019 | JY/T 0619-2019 | 初中物理教学装备配置标准 | 部分代替:JY/T 0386-2006 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 |
65 | 69948-2019 | JY/T 0593-2019 | 中小学膜处理饮水设备技术要求和配备规范 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 | |
66 | 69947-2019 | JY/T 0519-2019 | 毛细现象实验器 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 | |
67 | 69946-2019 | JY/T 0518-2019 | 爆燃器 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 | |
68 | 69945-2019 | JY/T 0516-2019 | 水轮机模型通用技术条件 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 | |
69 | 69944-2019 | JY/T 0515-2019 | 活塞式抽水机模型 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 | |
70 | 69943-2019 | JY/T 0512-2019 | 运动和力实验器 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 | |
71 | 69942-2019 | JY/T 0509.2-2019 | 教学用尺第2部分:直尺 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 | |
72 | 69941-2019 | JY/T 0509.1-2019 | 教学用尺第1部分:演示用直尺 | JY/T 168-1984 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 |
73 | 69940-2019 | JY/T 0344-2019 | 钉板及附件 | JY/T 0344-1994 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 |
74 | 69939-2019 | JY/T 0308-2019 | 小学几何形体模型 | JY/T 0308-1991 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 |
75 | 69938-2019 | JY/T 0231-2019 | 量热器 | JY/T 231-1987 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 |
76 | 69937-2019 | JY/T 0229-2019 | 液体对器壁压强演示器 | JY/T 229-1987 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 |
77 | 69936-2019 | JY/T 0226-2019 | 固体缩力演示器 | JY/T 226-1987 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 |
78 | 69935-2019 | JY/T 0221-2019 | 离心机械模型 | JY/T 221-1987 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 |
79 | 69933-2019 | JY/T 0106-2019 | 帕斯卡球 | JY/T 106-1982 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 |
80 | 69932-2019 | JY/T 0061-2019 | 钟表模型 | JY/T 0061-1991 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 |
81 | 69931-2019 | JY/T 0060-2019 | 计数器 | JY/T 0060-1994 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 |
82 | 69930-2019 | JY/T 0053-2019 | 透明塑料水槽 | JY/T 53-1980 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 |
83 | 69929-2019 | JY/T 0044-2019 | 碰撞实验器 | JY/T 44-1987 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 |
84 | 69928-2019 | JY/T 0042-2019 | 教学用热敏温度计 | JY/T 42-1979 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 |
85 | 69927-2019 | JY/T 0595-2019 | 基础教育装备分类与代码 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 | |
86 | 69934-2019 | JY/T 0130-2019 | 计数棒(棍) | JY/T 0130-1991 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 |
87 | 69954-2019 | JY/T 0617-2019 | 小学数学教学装备配置标准 | 部分代替:JY/T 0388-2006 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 |
88 | 69953-2019 | JY/T 0618-2019 | 初中数学教学装备配置标准 | 部分代替:JY/T 0386-2006 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 |
89 | 69952-2019 | JY/T 0622-2019 | 初中地理教学装备配置标准 | 部分代替:JY/T 0386-2006 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 |
90 | 69951-2019 | JY/T 0621-2019 | 初中生物学教学装备配置标准 | 部分代替:JY/T 0386-2006 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 |
91 | 69950-2019 | JY/T 0620-2019 | 初中化学教学装备配置标准 | 部分代替:JY/T 0386-2006 | 2019-04-08 | 2019-09-01 | 教育部 |
92 | 69919-2019 | XB/T 228-2018 | 镨钕钆金属 | 2018-11-08 | 2019-04-01 | 工业和信息化部 | |
93 | 69926-2019 | XB/T 624.2-2018 | 钇铁合金化学分析方法 第2部分:钙、镁、铝、锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2018-11-08 | 2019-04-01 | 工业和信息化部 | |
94 | 69925-2019 | XB/T 624.1-2018 | 钇铁合金化学分析方法 第1部分:稀土杂质量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2018-11-08 | 2019-04-01 | 工业和信息化部 | |
95 | 69924-2019 | XB/T 623.2-2018 | 铈铁合金化学分析方法 第2部分:铝、硅、镍量的测定 电感藕合等离子体原子发射光谱法 | 2018-11-08 | 2019-04-01 | 工业和信息化部 | |
96 | 69923-2019 | XB/T 623.1-2018 | 铈铁合金化学分析方法 第1部分:稀土杂质量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2018-11-08 | 2019-04-01 | 工业和信息化部 | |
97 | 69922-2019 | XB/T 508-2018 | 稀土复合热稳定剂 | 2018-11-08 | 2019-04-01 | 工业和信息化部 | |
98 | 69921-2019 | XB/T 406-2018 | 钇铁合金 | 2018-11-08 | 2019-04-01 | 工业和信息化部 | |
99 | 69920-2019 | XB/T 229-2018 | 铈镨氧化物 | 2018-11-08 | 2019-04-01 | 工业和信息化部 | |
100 | 69918-2019 | XB/T 622.7-2017 | 稀土系贮氢合金化学分析方法 第7部分:铅、镉量的测定 | 2017-08-07 | 2018-01-01 | 工业和信息化部 | |
101 | 69909-2019 | XB/T 203-2017 | 氧化镱 | 2017-08-07 | 2018-01-01 | 工业和信息化部 | |
102 | 69910-2019 | XB/T 204-2017 | 氧化镥 | 2017-08-07 | 2018-01-01 | 工业和信息化部 | |
103 | 69911-2019 | XB/T 102-2017 | 氟碳铈矿-独居石混合精矿 | XB/T 102-2007 | 2017-08-07 | 2018-01-01 | 工业和信息化部 |
104 | 69912-2019 | XB/T 622.1-2017 | 稀土系贮氢合金化学分析方法 第1部分:稀土总量的测定 草酸盐重量法 | 2017-08-07 | 2018-01-01 | 工业和信息化部 | |
105 | 69913-2019 | XB/T 622.2-2017 | 稀土系贮氢合金化学分析方法 第2部分:镍、镧、铈、镨、钕、钐、钇、钴、锰、铝、铁、镁、锌、铜配分量的测定 | 2017-08-07 | 2018-01-01 | 工业和信息化部 | |
106 | 69914-2019 | XB/T 622.3-2017 | 稀土系贮氢合金化学分析方法 第3部分:铁、镁、锌、铜量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2017-08-07 | 2018-01-01 | 工业和信息化部 | |
107 | 69915-2019 | XB/T 622.4-2017 | 稀土系贮氢合金化学分析方法 第4部分:硅量的测定 硅钼蓝分光光度法 | 2017-08-07 | 2018-01-01 | 工业和信息化部 | |
108 | 69916-2019 | XB/T 622.5-2017 | 稀土系贮氢合金化学分析方法 第5部分:碳量的测定 高频燃烧红外吸收法 | 2017-08-07 | 2018-01-01 | 工业和信息化部 | |
109 | 69917-2019 | XB/T 622.6-2017 | 稀土系贮氢合金化学分析方法 第6部分:氧量的测定 脉冲加热红外吸收法 | 2017-08-07 | 2018-01-01 | 工业和信息化部 |
LS/T 6136—2019粮食
中文名称:粮油检测 大米中锰、铜、锌、铷、锶、镉、铅的测定 快速提取-电感耦合等离子体质谱法
批准日期:2019-06-06
实施日期:2019-12-06 2/109
XB/T 624.2-2018稀土
中文名称:钇铁合金化学分析方法 第2部分:钙、镁、铝、锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
批准日期:2018-11-08
实施日期:2019-04-01 93/109
XB/T 624.1-2018稀土
中文名称:钇铁合金化学分析方法 第1部分:稀土杂质量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
批准日期:2018-11-08
实施日期:2019-04-01 94/109
XB/T 623.2-2018稀土
中文名称:铈铁合金化学分析方法 第2部分:铝、硅、镍量的测定 电感藕合等离子体原子发射光谱法
批准日期:2018-11-08
实施日期:2019-04-01 95/109
XB/T 623.1-2018稀土
中文名称:铈铁合金化学分析方法 第1部分:稀土杂质量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
批准日期:2018-11-08
实施日期:2019-04-01 96/109
XB/T 622.2-2017稀土
中文名称:稀土系贮氢合金化学分析方法 第2部分:镍、镧、铈、镨、钕、钐、钇、钴、锰、铝、铁、镁、锌、铜配分量的测定
批准日期:2017-08-07
实施日期:2018-01-01 105/109
XB/T 622.3-2017稀土
中文名称:稀土系贮氢合金化学分析方法 第3部分:铁、镁、锌、铜量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
批准日期:2017-08-07
实施日期:2018-01-01 106/109