中华人民共和国行业标准
备案公告
2016年第11号(总第203号)
国家标准化管理委员会依法备案行业标准217项,现予以公告(见附件)。
国家标准委
2016-12-27
序号 | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55883-2016 | WS/T 500.1-2016 | 电子病历共享文档规范第1部分:病历概要 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
2 | 55914-2016 | WS/T 500.32-2016 | 电子病历共享文档规范第32部分:住院病案首页 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
3 | 55928-2016 | WS/T 500.46-2016 | 电子病历共享文档规范第46部分:住院病程记录术前小结 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
4 | 55908-2016 | WS/T 500.26-2016 | 电子病历共享文档规范第26部分:手术知情同意书 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
5 | 55899-2016 | WS/T 500.17-2016 | 电子病历共享文档规范第17部分:一般护理记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
6 | 55895-2016 | WS/T 500.13-2016 | 电子病历共享文档规范第13部分:输血记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
7 | 55882-2016 | WS/T 526-2016 | 妇幼保健服务信息系统基本功能规范 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
8 | 55917-2016 | WS/T 500.35-2016 | 电子病历共享文档规范第35部分:24小时内入出院记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
9 | 55896-2016 | WS/T 500.14-2016 | 电子病历共享文档规范第14部分:待产记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
10 | 55922-2016 | WS/T 500.40-2016 | 电子病历共享文档规范第39部分:住院病程记录上级医师查房记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
11 | 55920-2016 | WS/T 500.38-2016 | 电子病历共享文档规范第38部分:住院病程记录日常病程记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
12 | 55909-2016 | WS/T 500.27-2016 | 电子病历共享文档规范第27部分:麻醉知情同意书 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
13 | 55915-2016 | WS/T 500.33-2016 | 电子病历共享文档规范第33部分:中医住院病案首页 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
14 | 55881-2016 | WS/T 517-2016 | 基层医疗卫生信息系统基本功能规范 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
15 | 55906-2016 | WS/T 500.24-2016 | 电子病历共享文档规范第24部分:护理计划 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
16 | 55887-2016 | WS/T 500.5-2016 | 电子病历共享文档规范第5部分:中药处方 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
17 | 55924-2016 | WS/T 500.42-2016 | 电子病历共享文档规范第42部分:住院病程记录转科记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
18 | 55913-2016 | WS/T 500.31-2016 | 电子病历共享文档规范第31部分:其他知情告知同意书 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
19 | 55892-2016 | WS/T 500.10-2016 | 电子病历共享文档规范第10部分:麻醉术前访视记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
20 | 55921-2016 | WS/T 500.39-2016 | 电子病历共享文档规范第39部分:住院病程记录上级医师查房记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
21 | 55889-2016 | WS/T 500.7-2016 | 电子病历共享文档规范第7部分:检验报告 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
22 | 55911-2016 | WS/T 500.29-2016 | 电子病历共享文档规范第29部分:特殊检查及特殊治疗同意书 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
23 | 55902-2016 | WS/T 500.20-2016 | 电子病历共享文档规范第20部分:生命体征测量记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
24 | 55932-2016 | WS/T 500.50-2016 | 电子病历共享文档规范第50部分:住院病程记录死亡记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
25 | 55929-2016 | WS/T 500.47-2016 | 电子病历共享文档规范第47部分:住院病程记录术前讨论 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
26 | 55905-2016 | WS/T 500.23-2016 | 电子病历共享文档规范第23部分:入院评估 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
27 | 55879-2016 | WS/T 501-2016 | 电子病历与医院信息平台标准符合性测试规范 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
28 | 55880-2016 | WS/T 502-2016 | 电子健康档案与区域卫生信息平台标准符合性测试规范 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
29 | 55898-2016 | WS/T 500.16-2016 | 电子病历共享文档规范第16部分:剖宫产记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
30 | 55934-2016 | WS/T 500.52-2016 | 电子病历共享文档规范第52部分:住院医嘱 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
31 | 55916-2016 | WS/T 500.34-2016 | 电子病历共享文档规范第34部分:入院记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
32 | 55912-2016 | WS/T 500.30-2016 | 电子病历共享文档规范第30部分:病危(重)通知书 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
33 | 55903-2016 | WS/T 500.21-2016 | 电子病历共享文档规范第21部分:出入量记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
34 | 55884-2016 | WS/T 500.2-2016 | 电子病历共享文档规范第2部分:门(急)诊病历 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
35 | 55931-2016 | WS/T 500.49-2016 | 电子病历共享文档规范第49部分:住院病程记录出院记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
36 | 55918-2016 | WS/T 500.36-2016 | 电子病历共享文档规范第36部分:24小时内入院死亡记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
37 | 55897-2016 | WS/T 500.15-2016 | 电子病历共享文档规范第15部分:阴道分娩记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
38 | 55890-2016 | WS/T 500.8-2016 | 电子病历共享文档规范第8部分:治疗记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
39 | 55925-2016 | WS/T 500.43-2016 | 电子病历共享文档规范第43部分:住院病程记录阶段小结 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
40 | 55919-2016 | WS/T 500.37-2016 | 电子病历共享文档规范第37部分:住院病程记录首次病程记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
41 | 55907-2016 | WS/T 500.25-2016 | 电子病历共享文档规范第25部分:出院评估与指导 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
42 | 55900-2016 | WS/T 500.18-2016 | 电子病历共享文档规范第18部分:病重(病危)护理记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
43 | 55910-2016 | WS/T 500.28-2016 | 电子病历共享文档规范第28部分:输血治疗同意书 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
44 | 55891-2016 | WS/T 500.9-2016 | 电子病历共享文档规范第9部分:一般手术记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
45 | 55888-2016 | WS/T 500.6-2016 | 电子病历共享文档规范第6部分:检查报告 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
46 | 55926-2016 | WS/T 500.44-2016 | 电子病历共享文档规范第44部分:住院病程记录抢救记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
47 | 55901-2016 | WS/T 500.19-2016 | 电子病历共享文档规范第19部分:手术护理记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
48 | 55923-2016 | WS/T 500.41-2016 | 电子病历共享文档规范第41部分:住院病程记录交接班记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
49 | 55885-2016 | WS/T 500.3-2016 | 电子病历共享文档规范第3部分:急诊留观病历 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
50 | 55935-2016 | WS/T 500.53-2016 | 电子病历共享文档规范第53部分:出院小结 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
51 | 55930-2016 | WS/T 500.48-2016 | 电子病历共享文档规范第48部分:住院病程记录术后首次病程记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
52 | 55927-2016 | WS/T 500.45-2016 | 电子病历共享文档规范第45部分:住院病程记录会诊记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
53 | 55894-2016 | WS/T 500.12-2016 | 电子病历共享文档规范第12部分:麻醉术后访视记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
54 | 55878-2016 | WS/T 495-2016 | 健康促进学校规范 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
55 | 55933-2016 | WS/T 500.51-2016 | 电子病历共享文档规范第51部分:住院病程记录死亡病例讨论记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
56 | 55904-2016 | WS/T 500.22-2016 | 电子病历共享文档规范第22部分:高值耗材使用记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
57 | 55886-2016 | WS/T 500.4-2016 | 电子病历共享文档规范第4部分:西药处方 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
58 | 55893-2016 | WS/T 500.11-2016 | 电子病历共享文档规范第11部分:麻醉记录 | 2016-08-23 | 2017-02-01 | 国家卫生计生委 | |
59 | 55877-2016 | WS/T 525-2016 | 医院感染管理专业人员培训指南 | 2016-08-02 | 2017-01-15 | 国家卫生计生委 | |
60 | 55876-2016 | WS/T 524-2016 | 医院感染暴发控制指南 | 2016-08-02 | 2017-01-15 | 国家卫生计生委 | |
61 | 55858-2016 | WS/T 483.2-2016 | 健康档案共享文档规范第2部分:出生医学证明 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 国家卫生计生委 | |
62 | 55860-2016 | WS/T 483.4-2016 | 健康档案共享文档规范第4部分:儿童健康体检 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 国家卫生计生委 | |
63 | 55873-2016 | WS/T 483.18-2016 | 健康档案共享文档规范第18部分:住院摘要 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 国家卫生计生委 | |
64 | 55855-2016 | WS 375.15-2016 | 疾病控制基本数据集 第15部分:托幼机构缺勤监测报告 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 国家卫生计生委 | |
65 | 55862-2016 | WS/T 483.6-2016 | 健康档案共享文档规范第6部分:产前随访服务 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 国家卫生计生委 | |
66 | 55875-2016 | WS/T 483.20-2016 | 健康档案共享文档规范第20部分:转诊(院)记录 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 国家卫生计生委 | |
67 | 55865-2016 | WS/T 483.8-2016 | 健康档案共享文档规范第8部分:产后42天健康检查 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 国家卫生计生委 | |
68 | 55854-2016 | WS 375.14-2016 | 疾病控制基本数据集 第14部分:学校缺勤缺课监测报告 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 国家卫生计生委 | |
69 | 55874-2016 | WS/T 483.19-2016 | 健康档案共享文档规范第19部分:会诊记录 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 国家卫生计生委 | |
70 | 55866-2016 | WS/T 483.11-2016 | 健康档案共享文档规范第11部分:死亡医学证明 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 国家卫生计生委 | |
71 | 55870-2016 | WS/T 483.15-2016 | 健康档案共享文档规范第15部分:重性精神疾病患者随访服务 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 国家卫生计生委 | |
72 | 55859-2016 | WS/T 483.3-2016 | 健康档案共享文档规范第3部分:新生儿家庭访视 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 国家卫生计生委 | |
73 | 55856-2016 | WS/T 482-2016 | 卫生信息共享文档编制规范 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 国家卫生计生委 | |
74 | 55857-2016 | WS/T 483.1-2016 | 健康档案共享文档规范第1部分:个人基本健康信息登记 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 国家卫生计生委 | |
75 | 55872-2016 | WS/T 483.17-2016 | 健康档案共享文档规范第17部分:门诊摘要 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 国家卫生计生委 | |
76 | 55868-2016 | WS/T 483.13-2016 | 健康档案共享文档规范第13部分:2型糖尿病患者随访服务 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 国家卫生计生委 | |
77 | 55869-2016 | WS/T 483.14-2016 | 健康档案共享文档规范第14部分:重性精神疾病患者个人信息登记 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 国家卫生计生委 | |
78 | 55871-2016 | WS/T 483.16-2016 | 健康档案共享文档规范第16部分:成人健康体检 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 国家卫生计生委 | |
79 | 55864-2016 | WS/T 483.9-2016 | 健康档案共享文档规范第9部分:预防接种报告 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 国家卫生计生委 | |
80 | 55861-2016 | WS/T 483.5-2016 | 健康档案共享文档规范第5部分:首次产前随访服务 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 国家卫生计生委 | |
81 | 55867-2016 | WS/T 483.12-2016 | 健康档案共享文档规范第12部分:高血压患者随访服务 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 国家卫生计生委 | |
82 | 55863-2016 | WS/T 483.7-2016 | 健康档案共享文档规范第7部分:产后访视 | 2016-07-12 | 2016-12-15 | 国家卫生计生委 | |
83 | 55809-2016 | YS/T 1162-2016 | 铟条 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
84 | 55723-2016 | YS/T 1118-2016 | 正丙基钠/钾黄药 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
85 | 55835-2016 | YS/T 1115.10-2016 | 铜原矿和尾矿化学分析方法 第10部分:磷量的测定 钼蓝分光光度法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
86 | 55838-2016 | YS/T 1115.13-2016 | 铜原矿和尾矿化学分析方法 第13 部分:氟量的测定 离子选择电极法和离子色谱法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
87 | 55759-2016 | YS/T 1137-2016 | 硬质合金板材 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
88 | 55754-2016 | YS/T 1132-2016 | 烧结金属多孔材料 压缩性能的测定 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
89 | 55789-2016 | YS/T 1154-2016 | 粗硒 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
90 | 55773-2016 | YS/T 1146-2016 | 钼及钼合金舟 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
91 | 55746-2016 | YS/T 538-2016 | Fe-Cr-B-Si系自熔合金粉 | YS/T 538-2006 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 |
92 | 55722-2016 | YS/T 1117-2016 | 三氧化二锑(冶炼副产品) | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
93 | 55741-2016 | YS/T 1122.2-2016 | 氯铂酸化学分析方法 第2部分:钯、铑、铱、金、银、铬、铜、铁、镍、铅、锡量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
94 | 55780-2016 | YS/T 1149.5-2016 | 锌精矿焙砂化学分析方法 第5部分:铁量的测定 Na2EDTA滴定法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
95 | 55777-2016 | YS/T 1149.2-2016 | 锌精矿焙砂化学分析方法 第2部分:酸溶锌量的测定 Na2EDTA滴定法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
96 | 55739-2016 | YS/T 1121.2-2016 | 氯化钯化学分析方法 第2部分:镁、铝、铬、锰、铁、镍、铜、锌、钌、铑、银、锡、铱、铂、金、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
97 | 55807-2016 | YS/T 724-2016 | 多晶硅用硅粉 | YS/T 724-2009 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 |
98 | 55763-2016 | YS/T 1140-2016 | 二氧化铪 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
99 | 55728-2016 | YS/T 1050.10-2016 | 铅锑精矿化学分析方法 第10部分 铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
100 | 55825-2016 | YS/T 1114-2016 | 海水管系零部件用铝青铜棒材 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
101 | 55784-2016 | YS/T 1150-2016 | 高纯钴铸锭 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
102 | 55730-2016 | YS/T 594-2016 | 硝酸铑 | YS/T 594-2006 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 |
103 | 55822-2016 | YS/T 1111-2016 | 磁极线圈用铜型材 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
104 | 55819-2016 | YS/T 1109-2016 | 有机硅用硅粉 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
105 | 55768-2016 | YS/T 661-2016 | 电池级氟化锂 | YS/T 661-2007 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 |
106 | 55803-2016 | YS/T 630-2016 | 氧化铝化学分析方法 杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | YS/T 630-2007 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 |
107 | 55801-2016 | YS/T 1159-2016 | 镁锂合金板材 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
108 | 55831-2016 | YS/T 1115.6-2016 | 铜原矿和尾矿化学分析方法 第6部分:镉量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
109 | 55771-2016 | YS/T 235-2016 | 钼精矿 | YS/T 235-2007 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 |
110 | 55810-2016 | YS/T 1163-2016 | 粗铟 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
111 | 55813-2016 | YS/T 1166-2016 | 高纯四氯化锗红外透过率的测定方法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
112 | 55764-2016 | YS/T 224-2016 | 铊 | YS/T 224-1994 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 |
113 | 55776-2016 | YS/T 1149.1-2016 | 锌精矿焙砂化学分析方法 第1部分:锌量的测定 Na2EDTA滴定法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
114 | 55806-2016 | YS/T 1161.3-2016 | 拟薄水铝石分析方法 第3部分:孔容和比表面积的测定 氮吸附法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
115 | 55796-2016 | YS/T 1158.1-2016 | 铜铟镓硒靶材化学分析方法 第1部分:镓量和铟量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
116 | 55765-2016 | YS/T 1141-2016 | 钛蒸发料 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
117 | 55808-2016 | YS/T 26-2016 | 硅片边缘轮廓检验方法 | YS/T 26-1992 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 |
118 | 55802-2016 | YS/T 1160-2016 | 工业硅粉定量相分析 二氧化硅含量的测定 X射线衍射K值法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
119 | 55779-2016 | YS/T 1149.4-2016 | 锌精矿焙砂化学分析方法 第4部分:可溶硫量的测定 硫酸钡重量法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
120 | 55775-2016 | YS/T 1148-2016 | 钨基高比重合金 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
121 | 55843-2016 | YS/T 1116.4-2016 | 锡阳极泥化学分析方法 第4部分:砷量的测定 碘滴定法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
122 | 55755-2016 | YS/T 1133-2016 | 烧结金属多孔材料 拉伸性能的测定 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
123 | 55820-2016 | YS/T 583-2016 | 热锻水暖管件用黄铜棒 | YS/T 583-2006 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 |
124 | 55740-2016 | YS/T 1122.1-2016 | 氯铂酸化学分析方法 第1部分:铂量的测定 氯化铵沉淀重量法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
125 | 55799-2016 | YS/T 728-2016 | 铝合金建筑型材用丙烯酸电泳涂料 | YS/T 728-2010 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 |
126 | 55824-2016 | YS/T 1113-2016 | 锌及锌合金棒材和型材 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
127 | 55814-2016 | YS/T 1167-2016 | 硅单晶腐蚀片 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
128 | 55747-2016 | YS/T 413-2016 | 硬质合金螺旋刀片 | YS/T 413-1999 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 |
129 | 55839-2016 | YS/T 1115.14-2016 | 铜原矿和尾矿化学分析方法 第14部分:砷量的测定 氢化物发生原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
130 | 55734-2016 | YS/T 1120.1-2016 | 金锡合金化学分析方法 第1部分:金量的测定 火试金重量法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
131 | 55725-2016 | YS/T 745.2-2016 | 铜阳极泥化学分析方法 第2部分:金量和银量的测定 火试金重量法 | YS/T 745.2-2010 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 |
132 | 55842-2016 | YS/T 1116.3-2016 | 锡阳极泥化学分析方法 第3部分:铜量、铅量和铋量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
133 | 55798-2016 | YS/T 1158.3-2016 | 铜铟镓硒靶材化学分析方法 第3部分:铝、铁、镍、铬、锰、铅、 锌、镉、钴、钼、钡、镁量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
134 | 55766-2016 | YS/T 1142-2016 | 钒蒸发料 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
135 | 55786-2016 | YS/T 1152-2016 | 粗氢氧化钴 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
136 | 55794-2016 | YS/T 1157.3-2016 | 粗氢氧化钴化学分析方法 第3部分:钙量和镁量的测定 火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
137 | 55756-2016 | YS/T 1134-2016 | 铁铝金属间化合物烧结多孔材料过滤元件 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
138 | 55752-2016 | YS/T 1130-2016 | 烧结金属多孔材料 焊接裂纹检测方法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
139 | 55724-2016 | YS/T 716.7-2016 | 黑铜化学分析方法 第7部分:铂量和钯量的测定 火试金富集-电感耦合等离子体原子发射光谱法和火焰原子吸收光谱法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
140 | 55760-2016 | YS/T 1138-2016 | 硬质合金六方拼模 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
141 | 55721-2016 | YS/T 1116.7-2016 | 锡阳极泥化学分析方法 第7部分:锑量的测定 硫酸铈滴定法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
142 | 55719-2016 | YS/T 1116.5-2016 | 锡阳极泥化学分析方法 第5部分:铟量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
143 | 55840-2016 | YS/T 1116.1-2016 | 锡阳极泥化学分析方法 第1部分:锡量的测定 碘酸钾滴定法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
144 | 55800-2016 | YS/T 680-2016 | 铝合金建筑型材用粉末涂料 | YS/T 680-2008 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 |
145 | 55783-2016 | YS/T 1149.8-2016 | 锌精矿焙砂化学分析方法 第8部分:酸溶二氧化硅量的测定 钼蓝分光光度法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
146 | 55828-2016 | YS/T 1115.3-2016 | 铜原矿和尾矿化学分析方法 第3部分:锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
147 | 55770-2016 | YS/T 1145-2016 | 锂铝合金锭 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
148 | 55793-2016 | YS/T 1157.2-2016 | 粗氢氧化钴化学分析方法 第2部分:镍、铜、铁、锰、锌、铅、砷和镉量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
149 | 55742-2016 | YS/T 1123-2016 | 铂蒸发料 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
150 | 55829-2016 | YS/T 1115.4-2016 | 铜原矿和尾矿化学分析方法 第4部分:镍量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
151 | 55726-2016 | YS/T 341.4-2016 | 镍精矿化学分析方法 第4部分:锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
152 | 55757-2016 | YS/T 1135-2016 | 钛铝金属间化合物烧结多孔材料管状过滤元件 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
153 | 55744-2016 | YS/T 1125-2016 | 镍钴铝酸锂 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
154 | 55762-2016 | YS/T 402-2016 | 二氧化锆 | YS/T 402-1994 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 |
155 | 55751-2016 | YS/T 1129-2016 | 钨钛合金靶材 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
156 | 55738-2016 | YS/T 1121.1-2016 | 氯化钯化学分析方法 第1部分:钯量的测定 丁二酮肟重量法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
157 | 55805-2016 | YS/T 1161.2-2016 | 拟薄水铝石分析方法 第2部分:烧失量的测定 重量法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
158 | 55790-2016 | YS/T 1155-2016 | 铜铟镓硒合金粉 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
159 | 55785-2016 | YS/T 1151-2016 | 锡蒸发料 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
160 | 55769-2016 | YS/T 1144-2016 | 甲酸铯 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
161 | 55720-2016 | YS/T 1116.6-2016 | 锡阳极泥化学分析方法 第6部分:金量和银量的测定 火试金法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
162 | 55815-2016 | YS/T 1168-2016 | 饰品用锗合金 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
163 | 55750-2016 | YS/T 1128-2016 | 热喷涂用NiCoCrAlYTa合金粉末 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
164 | 55816-2016 | YS/T 1108-2016 | 锡冶炼安全生产规范 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
165 | 55778-2016 | YS/T 1149.3-2016 | 锌精矿焙砂化学分析方法 第3部分:硫量的测定 燃烧中和滴定法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
166 | 55727-2016 | YS/T 461.12-2016 | 混合铅锌精矿化学分析方法 第12部分:铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
167 | 55827-2016 | YS/T 1115.2-2016 | 铜原矿和尾矿化学分析方法 第2部分:铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 2016-07-11 | 2017-01-01 | 工业和信息化部 | |
